专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191-1193期 | 小 | 1191期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1178期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1171期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1154期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1126期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
258棋牌游戏东台募捐办稳措推进视频彩票销…
智能选号东台募捐办自疫情发生后,彩神大发快三手机版时刻将疫情防控作为头等大事,建立一整套疫情防控工作体系,坚决服从中彩中心、省福彩中心、盐城市福彩中心......
大发快三权威邀请码南京彩友喜领双色球银…
手机图表福彩开市第一天,南京市福彩中心便迎来了一些中奖者前来兑奖,其中有一位彩民辛先生,大发快三一分钟全天计划喜中双色球奖金8万余元。休市期间焦急等待终......
安徽福彩快三如皋福彩积极加强措施迎接福…
开奖结果灾难无情人有情,点滴汇成千钧力,上海快三查询共克时艰赢胜利。如皋福彩不忘“扶老、助残、救孤、济困”使命,在确保疫情可控的前提下,助力复工复产工作......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!